Det er let at skitsere udviklingen ved DHL for bureauer og start-ups – et arrangement ved navn Agency & Tech DHL Run – for deltagerantallet var første år 100, stigende til 200 og siden 300. Og i år nåede det op på 400.
Sidste år deltog 20 bureauer i teltet og stillede med 30 stafethold. I år var tallet steget til 27 bureauer – se listen for neden – og i alt 39 hold gennemførte løbet. Se tiderne nedenfor.
Bag arrangementet står for 4. år i træk Plant.
“Vi er selv et mix af bureau og tech start-up – med egne produkter,” siger Martin Schultz, CEO i Plant, og tilføjer:
“Vi oplever mere snak på tværs mellem virksomheder, og det er Agency & Tech DHL Run et godt eksempel på.”
Fredagen i næste års DHL i København vil også se et bureau-telt.
“Næste år bliver endnu større, endnu bedre – og en endnu bedre tid for Plant,” siger Martin Schultz.
| Bureau/start-up | Hold | Tid | |
| 1 | Shape | Shape Android | 01.41.59 | 
| 2 | Drivr | Drivr | 01.50.05 | 
| 3 | Adapt | Team Firefox | 01.50.57 | 
| 4 | TwentyThree | TwentyThree 1 | 01.57.10 | 
| 5 | Plant | Plant – Dream team | 01.58.52 | 
| 6 | Realm | Realm | 02.05.39 | 
| 7 | NetBooster | Team NetBooster | 02.06.17 | 
| 8 | Opbeat | Opbeat 2 | 02.07.16 | 
| 9 | Hello Monday | Hello Monday 1 | 02.07.32 | 
| 10 | Untold | Runtold | 02.08.09 | 
| 11 | Creuna | Creuna 2 | 02.08.27 | 
| 12 | Founders House | Founders House | 02.08.43 | 
| 13 | Folkmatic | Folkmatic | 02.08.57 | 
| 14 | TwentyThree | TwentyThree 2 | 02.09.20 | 
| 15 | Adapt | Team Edge | 02.10.29 | 
| 16 | Simply Chocolate | Team Speedy Tom | 02.11.14 | 
| 17 | Plant | Plant – Sleep team | 02.11.38 | 
| 18 | Adapt | Team Safari | 02.11.50 | 
| 19 | Shape | Shape Partners | 02.12.27 | 
| 20 | Adapt Mobile | Adapt Mobile 1 | 02.13.17 | 
| 21 | Adapt | Team Safari | 02.13.18 | 
| 22 | Jubii | Jubii 1 | 02.14.32 | 
| 23 | Hello Monday | Hello Monday II | 02.15.09 | 
| 24 | Adnuvo | Adnuvo | 02.15.21 | 
| 25 | 1508 | 1508 2 | 02.17.20 | 
| 26 | Adapt Mobile | Adapt Mobile 2 | 02.18.02 | 
| 27 | Rise Digital | Rise Digital | 02.18.47 | 
| 28 | Twins Solutions | Twins Solutions | 02.20.16 | 
| 29 | Jubii | Jubii 2 | 02.20.21 | 
| 30 | Twins Solutions | Twins Consulting | 02.20.46 | 
| 31 | Patchworkers | Patchworkers 2 | 02.22.02 | 
| 32 | 1508 | 1508 1 | 02.22.16 | 
| 33 | Adapt | Team Chrome | 02.22.18 | 
| 34 | Opbeat | Opbeat 1 | 02.22.52 | 
| 35 | Sponsta | Cheeky Melon Ballers | 02.23.30 | 
| 36 | Rise Digital | Rise Digital 2 | 02.30.48 | 
| 37 | RadiumOne | Team RadiumOne | 02.33.13 | 
| 38 | Simply Chocolate | Team Fit Fiona | 02.35.55 | 
| 39 | Creuna | Creuna 1 | 02.37.54 | 
| Bureau/start-up | Hold | Tid | 
Der deltog naturligvis også andre bureauer i DHL-løbet – de sad ikke med i fredagens telt, men det skal naturligvis ikke forhindre os i at give deres resultater videre:
- Eksponent 1.54.35
 - Very Agency (Very Zlåw) 1.55.49
 - HTML24 (Team 1) 1.58.16
 - Daman (Daman 1) 1.58.32
 - Very Agency (Very) 2.02.21
 - Daman (Daman 2) 2.12.05
 
Årets deltagere i Agency & Tech DHL Run var:
- Plant
 - Opbeat
 - Shape
 - Jubii
 - Patchwork
 - Nordjyske Magasiner
 - Hello Monday
 - 1508
 - Adapt Mobile
 - Adapt
 - RadiumOne
 - Gravity4
 - BridgeIT
 - Rise
 - Simply Chocolate
 - Bocca
 - Creuna Danmark
 - Drivr
 - TwentyThree
 - Adnuvo
 - Folkmatic
 - Untold
 - Sponsta
 - Realm
 - Founders House
 - Twins
 - Netbooster