Syv regnskaber – et i minus og seks i plus

Zandra Damsgaard
zandra@bureaubiz.dk

Det går op, og det går ned. Her er et overblik over nogle af de senest aflagte årsregnskaber fra blandt andre DIS/Play, Adtomic, Artefact og Dentsu Aegis Network.

Sommerferien står for døren, og de sidste 2017-regnskaber aflægges lige nu i hobetal. Bureaubiz bringer her nøgletal for syv af de seneste med 2016 og 2015 i parentes til sammenligning.

Adtomic
Nettoomsætning: Ikke oplyst
Bruttofortjeneste: 19,954 mio. kr. (18,286) (18,863)
Driftsresultat: 472.601 kr. (1,353 mio. kr.) (665.156)
Årets resultat: 9.548 kr. (346.351) (200.074)
Gns. antal ansatte: 28 (25) (27)

Artefact Denmark
Nettoomsætning: Ikke oplyst
Bruttofortjeneste: 17,782 mio. kr. (17,307) (32,145)
Driftsresultat: -3,724 mio. kr. (-3,251) (10,326)
Årets resultat: -2,813 mio. kr. (-4,161) (10,312)
Gns. antal ansatte: 45 (48) (48)

CP + B Copenhagen
Nettoomsætning: Ikke oplyst
Bruttofortjeneste: 4.064.129 kr. (3.870.031) (2.381.526)
Driftsresultat: 336.722 kr. (270.426) (149.036)
Årets resultat: 314.288 kr. (276.727) (93.461)
Gns. antal ansatte: 6 (6) (4)

Dentsu Aegis Network
Nettoomsætning: 1.598,977 mio. kr. (1.603,725) (1.571,703)
Bruttofortjeneste: 141,121 mio. kr. (151,661) (143,603)
Driftsresultat: 10,031 mio. kr. (20,306) (20,555)
Årets resultat: 15,046 mio. kr. (14,281) (15,736)
Gns. antal ansatte: 243 (227) (118)

DIS/Play
Nettoomsætning: 110,354 mio. kr. (105,354) (77,233)
Bruttofortjeneste: Ikke oplyst
Driftsresultat: 25,595 mio. kr. (30,663) (14,556)
Årets resultat: 18,009 mio. kr. (23,835) (10,869)
Gns. antal ansatte: 106 (93) (75)

Publicis Media Denmark
Nettoomsætning: Ikke oplyst
Bruttofortjeneste: 25,271 mio. kr. (27,978) (22,619)
Driftsresultat: 5,918 mio. kr. (7,731) (3,286)
Årets resultat: 4,175 mio. kr. (5,860) (3,247)
Gns. antal ansatte: 36 (37) (35)

TBWA & BBDO
Nettoomsætning: 23,816 mio. kr. (14,546) (16,665)
Bruttofortjeneste: 12,303 mio. kr. (7,269) (6,015)
Driftsresultat: 2,002 mio. kr. (-1,060) (-4,238)
Årets resultat: 1,539 mio. kr. (-1,197) (-3,487)
Gns. antal ansatte: 16 (14) (16)